Farmina > Cibo per cani
N&D Pumpkin Puppy - Agnello e Mirtillo - Medium/Maxi
N&D Pumpkin Puppy - Agnello e Mirtillo - Medium/Maxi
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Farmina N&D Pumpkin Puppy Medium & Maxi Agnello e Mirtillo | Alimento secco completo per cuccioli di taglia media e grande
Descrizione
Farmina N&D Pumpkin Puppy Medium & Maxi Agnello e Mirtillo è un alimento secco completo formulato per cuccioli di taglia media e grande, ideale per supportare la crescita e lo sviluppo ottimali. Preparato con ingredienti di alta qualità, include agnello fresco disossato (24%), proteine di agnello disidratate (22%), amido di piselli, grasso di pollo, proteina di aringa disidratata, zucca disidratata (5%), aringa, uova essiccate, olio di pesce (da aringa), fibra di piselli, carote essiccate, farina di erba medica, cartilagine di pollo (fonte di glucosamina e solfato di condroitina), inulina, fruttoligosaccaridi, estratto di lievito (fonte di manno-oligo-saccaridi), mirtillo essiccato (0,5%), spinaci essiccati, bucce e semi di psillio (0,3%), mela essiccata, arancia dolce essiccata, melagrano essiccato, cloruro di sodio, lievito di birra essiccato, curcuma (0,2%) ed estratto di Aloe vera. Non contiene cereali, OGM né conservanti artificiali.
Componenti Analitici
Proteina grezza 35,00%; Grassi grezzi 20,00%; Fibre grezze 1,90%; Umidità 9,00%; Ceneri grezze 7,80%; Calcio 1,10%; Fosforo 0,91%; Omega-6 3,40%; Omega-3 0,90%; DHA 0,50%; EPA 0,30%; Glucosamina 1400 mg/kg; Solfato di condroitina 1100 mg/kg
Energia Metabolizzabile
4.150 kcal/kg
Età del cucciolo | Peso adulto (kg) | Gr (g) | Tazze (cup) |
---|---|---|---|
2 mesi | 10 | 95 | 1.00 |
2 mesi | 20 | 140 | 1.50 |
2 mesi | 30 | 185 | 1.75 |
2 mesi | 40 | 215 | 2.25 |
2 mesi | 50 | 250 | 2.50 |
2 mesi | 60 | 280 | 2.75 |
2 mesi | 70 | 330 | 3.25 |
3 mesi | 10 | 130 | 1.25 |
3 mesi | 20 | 215 | 2.25 |
3 mesi | 30 | 280 | 2.75 |
3 mesi | 40 | 335 | 3.33 |
3 mesi | 50 | 370 | 3.75 |
3 mesi | 60 | 390 | 4.00 |
3 mesi | 70 | 425 | 4.25 |
4 mesi | 10 | 140 | 1.50 |
4 mesi | 20 | 230 | 2.25 |
4 mesi | 30 | 300 | 3.00 |
4 mesi | 40 | 355 | 3.50 |
4 mesi | 50 | 395 | 4.00 |
4 mesi | 60 | 425 | 4.25 |
4 mesi | 70 | 450 | 4.50 |
6 mesi | 10 | 175 | 1.75 |
6 mesi | 20 | 280 | 2.75 |
6 mesi | 30 | 370 | 3.75 |
6 mesi | 40 | 450 | 4.50 |
6 mesi | 50 | 520 | 5.25 |
6 mesi | 60 | 585 | 5.75 |
6 mesi | 70 | 645 | 6.50 |
10 mesi | 10 | 165 | 1.75 |
10 mesi | 20 | 275 | 2.75 |
10 mesi | 30 | 375 | 3.75 |
10 mesi | 40 | 415 | 4.25 |
10 mesi | 50 | 485 | 4.75 |
10 mesi | 60 | 540 | 5.50 |
10 mesi | 70 | 610 | 6.00 |
12 mesi | 30 | 360 | 3.66 |
12 mesi | 35 | 395 | 4.00 |
12 mesi | 50 | 505 | 5.00 |
12 mesi | 60 | 560 | 5.50 |
12 mesi | 70 | 630 | 6.25 |
16 mesi | 40 | 440 | 4.50 |
16 mesi | 50 | 470 | 4.75 |
16 mesi | 60 | 585 | 5.75 |
16 mesi | 70 | 645 | 6.50 |
Nota: 1 tazza = 100g. Il contenuto energetico è pari a 4139 kcal/kg, ovvero 414 kcal per tazza.
Share
