Farmina > Cibo per cani
N&D Pumpkin Puppy - Pollo, Zucca e Melograno - Mini
N&D Pumpkin Puppy - Pollo, Zucca e Melograno - Mini
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Farmina N&D Pumpkin Puppy Mini Pollo, Zucca e Melograno | Alimento secco completo per cuccioli di taglia piccola
Descrizione
Farmina N&D Pumpkin Puppy Mini Pollo, Zucca e Melograno è un alimento secco completo formulato per cuccioli di taglia piccola, ideale per supportare la crescita e lo sviluppo ottimali. Preparato con ingredienti di alta qualità, include pollo disossato (24%), proteine di pollo disidratate (22%), amido di piselli, grasso di pollo, zucca disidratata (5%), uova essiccate, aringa, proteina di aringa disidratata, olio di pesce (da aringa), fibra di piselli, carote essiccate, farina di erba medica, inulina, fruttoligosaccaridi, estratto di lievito (fonte di manno-oligo-saccaridi), melograno essiccato (0,5%), mela essiccata, spinaci essiccati, bucce e semi di psillio (0,3%), arancia dolce essiccata, mirtillo essiccato, cloruro di sodio, lievito di birra essiccato, curcuma (0,2%), estratto di Aloe vera, glucosamina, solfato di condroitina. Non contiene cereali, OGM né conservanti artificiali.
Componenti Analitici
Proteina grezza 30,00%; Grassi grezzi 18,00%; Fibre grezze 2,90%; Umidità 9,00%; Ceneri grezze 7,00%; Calcio 0,90%; Fosforo 0,80%; Omega-6 3,30%; Omega-3 0,90%; DHA 0,50%; EPA 0,30%; Glucosamina 1200 mg/kg; Solfato di condroitina 900 mg/kg
Energia Metabolizzabile
3.990 kcal/kg
Peso adulto (kg) | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi | 6 mesi | 10 mesi | 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 25g - 0.25c | 35g - 0.33c | 40g - 0.50c | 45g - 0.50c | 40g - 0.50c | Adult |
2 | 30g - 0.33c | 45g - 0.50c | 50g - 0.50c | 55g - 0.50c | 55g - 0.50c | Adult |
2.5 | 35g - 0.33c | 55g - 0.50c | 60g - 0.66c | 60g - 0.66c | 60g - 0.66c | Adult |
3 | 45g - 0.50c | 60g - 0.66c | 65g - 0.66c | 75g - 0.75c | 75g - 0.75c | Adult |
3.5 | 50g - 0.50c | 70g - 0.75c | 75g - 0.75c | 85g - 0.75c | 80g - 0.75c | Adult |
4 | 55g - 0.50c | 80g - 0.75c | 85g - 1.00c | 95g - 1.00c | 90g - 1.00c | Adult |
5 | 60g - 0.66c | 90g - 1.00c | 95g - 1.00c | 115g - 1.25c | 100g - 1.00c | Adult |
6 | 70g - 0.75c | 95g - 1.00c | 100g - 1.00c | 125g - 1.25c | 115g - 1.25c | Adult |
7 | 75g - 0.75c | 110g - 1.25c | 120g - 1.25c | 140g - 1.50c | 130g - 1.33c | Adult |
8 | 80g - 0.75c | 115g - 1.25c | 125g - 1.25c | 150g - 1.50c | 140g - 1.50c | Adult |
9 | 85g - 1.00c | 120g - 1.25c | 135g - 1.33c | 165g - 1.66c | 150g - 1.50c | Adult |
10 | 95g - 1.00c | 130g - 1.25c | 140g - 1.50c | 175g - 1.75c | 165g - 1.66c | Adult |
Nota: 1 tazza = 100g. Il contenuto energetico è di 4150 kcal/kg, pari a 415 kcal per tazza.
Share
